- Ligi
- I liga okręgowa C1 Trampkarz Starszy, Liga okręgowa trampkarzy C1
- Sezony
- 2020/2021, 2024 (jesień), 2025 (wiosna)
- Gospodarz
- Stadion GKS Kasztelania Brudzew
Trener Dawid Graczyk
- Narodowość
Polska
- Obecna drużyna
- Kasztelania Brudzew (m.m.), Kasztelania Brudzew (t.s.)
- Poprzednie drużyny
- Kasztelania Brudzew (m.s.), Kasztelania Brudzew (t.m.)
- Urodziny
- 24 grudnia 1982
- Wiek
- 42
Zawodnik | Wiek | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 14 | 8 | 640 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 15 | 8 | 640 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 14 | 8 | 640 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 13 | 8 | 640 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 14 | 8 | 640 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 14 | 8 | 640 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 14 | 8 | 640 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 14 | 8 | 640 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 15 | 8 | 640 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 |
![]() | 0 | 8 | 640 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 15 | 7 | 560 | 7 | 9 | 4 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 15 | 7 | 560 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 |
![]() | 13 | 7 | 560 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 14 | 7 | 560 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 13 | 7 | 560 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 13 | 6 | 480 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 14 | 6 | 480 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 14 | 5 | 400 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 15 | 5 | 400 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 13 | 5 | 400 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 13 | 4 | 320 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 13 | 2 | 160 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 13 | 1 | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I liga okręgowa C1 Trampkarz Starszy
Pozycja | Klub | M. | Z | R | P | Br.+ | Br.- | +/- | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 10 | 0 | 2 | 68 | 16 | 52 | 30 |
2 | ![]() | 10 | 6 | 2 | 2 | 35 | 21 | 14 | 20 |
3 | ![]() | 11 | 5 | 1 | 5 | 24 | 38 | -14 | 16 |
4 | ![]() | 10 | 5 | 0 | 5 | 33 | 40 | -7 | 15 |
5 | ![]() | 11 | 4 | 1 | 6 | 40 | 32 | 8 | 13 |
6 | ![]() | 10 | 4 | 0 | 6 | 25 | 42 | -17 | 12 |
7 | ![]() | 10 | 0 | 2 | 8 | 18 | 54 | -36 | 2 |