- Ligi
- I liga okręgowa C1 Trampkarz Starszy, Liga okręgowa trampkarzy C1
- Sezony
- 2020/2021, 2024 (jesień), 2025 (wiosna)
- Gospodarz
- Stadion GKS Kasztelania Brudzew
Trener Dawid Graczyk
- Narodowość
Polska
- Obecna drużyna
- Kasztelania Brudzew (m.m.), Kasztelania Brudzew (t.s.)
- Poprzednie drużyny
- Kasztelania Brudzew (m.s.), Kasztelania Brudzew (t.m.)
- Urodziny
- 24 grudnia 1982
- Wiek
- 42
Zawodnik | Wiek | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 14 | 12 | 960 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 15 | 12 | 960 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 13 | 12 | 960 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 14 | 12 | 960 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 14 | 12 | 960 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 14 | 12 | 960 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 15 | 12 | 960 | 12 | 1 | 2 | 1 | 0 |
![]() ![]() | 15 | 11 | 880 | 11 | 13 | 4 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 14 | 11 | 880 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 14 | 11 | 880 | 11 | 7 | 3 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 13 | 11 | 880 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 13 | 10 | 800 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 14 | 10 | 800 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 10 | 800 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() ![]() | 15 | 9 | 720 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 13 | 8 | 640 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 14 | 8 | 640 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 13 | 8 | 640 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 15 | 7 | 560 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 |
![]() ![]() | 14 | 7 | 560 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 13 | 4 | 320 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 13 | 2 | 160 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 13 | 1 | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I liga okręgowa C1 Trampkarz Starszy
Pozycja | Klub | M. | Z | R | P | Br.+ | Br.- | +/- | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 10 | 0 | 2 | 68 | 16 | 52 | 30 |
2 | ![]() | 12 | 6 | 2 | 4 | 37 | 32 | 5 | 20 |
3 | ![]() | 12 | 6 | 1 | 5 | 41 | 47 | -6 | 19 |
4 | ![]() | 12 | 6 | 1 | 5 | 30 | 39 | -9 | 19 |
5 | ![]() | 12 | 5 | 1 | 6 | 44 | 33 | 11 | 16 |
6 | ![]() | 12 | 5 | 1 | 6 | 34 | 45 | -11 | 16 |
7 | ![]() | 12 | 0 | 2 | 10 | 24 | 66 | -42 | 2 |