I liga okręgowa C1 Trampkarz Grupa 6 2020/2021
Pozycja | Drużyna | M. | Z | R | P | Br.+ | Br.- | +/- | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 38 | 7 | 31 | 18 |
2 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 36 | 8 | 28 | 12 |
3 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 22 | 8 | 14 | 12 |
4 | ![]() | 7 | 4 | 0 | 3 | 15 | 12 | 3 | 12 |
5 | ![]() | 7 | 3 | 0 | 4 | 14 | 24 | -10 | 9 |
6 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 | 30 | -17 | 3 |
7 | ![]() | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 56 | -49 | 3 |
Pozycja | Drużyna | M. | Z | R | P | Br.+ | Br.- | +/- | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 38 | 7 | 31 | 18 |
2 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 36 | 8 | 28 | 12 |
3 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 22 | 8 | 14 | 12 |
4 | ![]() | 7 | 4 | 0 | 3 | 15 | 12 | 3 | 12 |
5 | ![]() | 7 | 3 | 0 | 4 | 14 | 24 | -10 | 9 |
6 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 | 30 | -17 | 3 |
7 | ![]() | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 56 | -49 | 3 |
Najnowsze komentarze