- Narodowość
Polska
- Pozycja
- Napastnik
- Obecna drużyna
- Kasztelania Brudzew
- Urodziny
- 25 października 2000
- Wiek
- 22
Klasa okręgowa
Sezon | Klub | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | Kasztelania Brudzew | 8 | 580 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 |
2020/2021 | Kasztelania Brudzew | 28 | 2259 | 24 | 15 | 10 | 0 | 0 |
2021/2022 | Kasztelania Brudzew | 21 | 1650 | 18 | 6 | 8 | 0 | 0 |
2022/2023 | Kasztelania Brudzew | 13 | 1098 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 |
Łącznie | - | 70 | 5587 | 61 | 27 | 25 | 1 | 0 |
Najnowsze komentarze