- Ligi
- Klasa okręgowa
- Sezony
- 2021/2022, 2022/2023
- Gospodarz
- Stadion Miejskiego Ośrodka Sportu w Rychwale
Klasa okręgowa Grupa 3 2022/2023
Pozycja | Klub | M. | Z | R | P | Br.+ | Br.- | +/- | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 | 24 | 3 | 0 | 111 | 15 | 96 | 75 |
2 | ![]() | 27 | 22 | 1 | 4 | 88 | 30 | 58 | 67 |
3 | ![]() | 27 | 18 | 6 | 3 | 79 | 29 | 50 | 60 |
4 | ![]() | 27 | 16 | 5 | 6 | 68 | 45 | 23 | 53 |
5 | ![]() | 26 | 12 | 7 | 7 | 64 | 38 | 26 | 43 |
6 | ![]() | 27 | 13 | 3 | 11 | 56 | 47 | 9 | 42 |
7 | ![]() | 27 | 10 | 10 | 7 | 49 | 38 | 11 | 40 |
8 | ![]() | 27 | 11 | 2 | 14 | 44 | 59 | -15 | 35 |
9 | ![]() | 27 | 10 | 4 | 13 | 46 | 75 | -29 | 34 |
10 | ![]() | 27 | 8 | 7 | 12 | 59 | 65 | -6 | 31 |
11 | ![]() | 27 | 9 | 3 | 15 | 49 | 61 | -12 | 30 |
12 | ![]() | 26 | 7 | 6 | 13 | 57 | 67 | -10 | 27 |
13 | ![]() | 27 | 6 | 6 | 15 | 44 | 58 | -14 | 24 |
14 | ![]() | 27 | 6 | 3 | 18 | 37 | 123 | -86 | 21 |
15 | ![]() | 27 | 4 | 5 | 18 | 32 | 72 | -40 | 17 |
16 | ![]() | 27 | 1 | 5 | 21 | 24 | 85 | -61 | 8 |
Terminarz
![]() ![]() 18:00Brak danych Czarni Ostrowite - Zjednoczeni Rychwał |
![]() ![]() 17:00Brak danych Zjednoczeni Rychwał - Strażak Licheń Stary |
![]() ![]() 17:00Brak danych Vitcovia Witkowo - Zjednoczeni Rychwał |
![]() ![]() 16:00Brak danych Zjednoczeni Rychwał - Zjednoczeni Trzemeszno |