- Ligi
- Klasa okręgowa
- Sezony
- 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024
- Gospodarz
- Stadion w Tokarach
Klasa okręgowa Grupa 6 2023/2024
Pozycja | Klub | M. | Z | R | P | Br.+ | Br.- | +/- | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 7 | 0 | 0 | 34 | 5 | 29 | 21 |
2 | ![]() | 7 | 6 | 1 | 0 | 21 | 8 | 13 | 19 |
3 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 20 | 10 | 10 | 14 |
4 | ![]() | 7 | 4 | 1 | 2 | 18 | 11 | 7 | 13 |
5 | ![]() | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 14 | 0 | 13 |
6 | ![]() | 7 | 4 | 0 | 3 | 17 | 13 | 4 | 12 |
7 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | 10 | 5 | 11 |
8 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 7 | 5 | 11 |
9 | ![]() | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 13 | -4 | 10 |
10 | ![]() | 7 | 3 | 0 | 4 | 20 | 12 | 8 | 9 |
11 | ![]() | 7 | 3 | 0 | 4 | 14 | 16 | -2 | 9 |
12 | ![]() | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 | 20 | -10 | 6 |
13 | ![]() | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 | 29 | -19 | 6 |
14 | ![]() | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 20 | -10 | 4 |
15 | ![]() | 7 | 1 | 1 | 5 | 11 | 27 | -16 | 4 |
16 | ![]() | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 24 | -20 | 0 |
Terminarz
![]() ![]() 14:00Brak danych Warta Eremita Dobrów - Orzeł Kawęczyn |
![]() ![]() 12:00Brak danych Orzeł Kawęczyn - Tulisia Tuliszków |
![]() ![]() 11:00Brak danych Wilki Wilczyn - Orzeł Kawęczyn |
![]() ![]() 14:00Brak danych Orzeł Kawęczyn - Czarni Ostrowite |
![]() ![]() 13:00Brak danych Orzeł Kawęczyn - Szczyt Szczytniki |
![]() ![]() Termin do ustaleniaBrak danych ZKS Orły Zagórów - Orzeł Kawęczyn |
![]() ![]() 11:00Brak danych Orzeł Kawęczyn - Tur 1921 Turek |
![]() ![]() Termin do ustaleniaBrak danych Sparta Barłogi - Orzeł Kawęczyn |