- Ligi
- Klasa okręgowa
- Sezony
- 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025
- Gospodarz
- Stadion GKS Kasztelania Brudzew
Medyk Roman Stusek
- Narodowość
Polska
- Obecna drużyna
- Kasztelania Brudzew
- Urodziny
- 3 listopada 1979
- Wiek
- 45
Trener Konrad Grzelak
- Narodowość
Polska
- Obecna drużyna
- Kasztelania Brudzew
- Poprzednie drużyny
- Tur 1921 Turek
- Urodziny
- 1 maja 1993
- Wiek
- 32
Zawodnik | Pozycja | Wiek | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Obrońca | 34 | 23 | 2011 | 23 | 3 | 2 | 0 | 1 |
![]() ![]() | Bramkarz | 24 | 22 | 1948 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Pomocnik | 27 | 21 | 1819 | 23 | 4 | 5 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Obrońca | 37 | 20 | 1806 | 23 | 0 | 4 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Pomocnik | 24 | 19 | 1647 | 23 | 6 | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Pomocnik | 27 | 20 | 1600 | 21 | 11 | 6 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Pomocnik | 17 | 18 | 1478 | 22 | 3 | 6 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Obrońca | 31 | 16 | 1457 | 22 | 0 | 3 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Pomocnik | 21 | 14 | 1246 | 17 | 0 | 3 | 1 | 0 |
![]() ![]() | Obrońca | 31 | 14 | 1226 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Napastnik | 23 | 12 | 1040 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Obrońca | 24 | 13 | 964 | 21 | 0 | 3 | 1 | 0 |
![]() ![]() | Napastnik | 17 | 8 | 809 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Napastnik | 24 | 6 | 805 | 15 | 3 | 3 | 1 | 0 |
![]() ![]() | Pomocnik | 20 | 5 | 736 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Pomocnik | 23 | 7 | 519 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Pomocnik | 18 | 4 | 464 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Obrońca | 28 | 6 | 449 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 |
![]() | Obrońca | 20 | 5 | 428 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Obrońca | 25 | 1 | 367 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Napastnik | 18 | 2 | 280 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Pomocnik | 34 | 2 | 155 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Napastnik | 30 | 3 | 148 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Pomocnik | 17 | 1 | 141 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Bramkarz | 26 | 1 | 122 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Bramkarz | 27 | 1 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Napastnik | 15 | 0 | 38 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Bramkarz | 17 | 0 | 26 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Pomocnik | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Pomocnik | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Pomocnik | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klasa okręgowa Grupa 6 2024/2025
Pozycja | Klub | M. | Z | R | P | Br.+ | Br.- | +/- | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 | 18 | 4 | 3 | 70 | 35 | 35 | 58 |
2 | ![]() | 24 | 15 | 2 | 7 | 74 | 45 | 29 | 47 |
3 | ![]() | 24 | 14 | 3 | 7 | 48 | 31 | 17 | 45 |
4 | ![]() | 24 | 12 | 5 | 7 | 50 | 44 | 6 | 41 |
5 | ![]() | 24 | 11 | 5 | 8 | 56 | 41 | 15 | 38 |
6 | ![]() | 24 | 10 | 7 | 7 | 51 | 48 | 3 | 37 |
7 | ![]() | 24 | 10 | 5 | 9 | 46 | 52 | -6 | 35 |
8 | ![]() | 24 | 10 | 4 | 10 | 46 | 35 | 11 | 34 |
9 | ![]() | 24 | 9 | 7 | 8 | 44 | 52 | -8 | 34 |
10 | ![]() | 24 | 10 | 3 | 11 | 41 | 46 | -5 | 33 |
11 | ![]() | 24 | 10 | 2 | 12 | 39 | 50 | -11 | 32 |
12 | ![]() | 24 | 8 | 5 | 11 | 41 | 45 | -4 | 29 |
13 | ![]() | 24 | 6 | 5 | 13 | 55 | 61 | -6 | 23 |
14 | ![]() | 24 | 6 | 4 | 14 | 45 | 72 | -27 | 22 |
15 | ![]() | 25 | 5 | 5 | 15 | 29 | 58 | -29 | 20 |
16 | ![]() | 24 | 3 | 6 | 15 | 35 | 55 | -20 | 15 |
Terminarz
![]() ![]() 17:00Brak danych Kasztelania Brudzew - Tulisia Tuliszków |
![]() ![]() 16:00Brak danych Górnik Kłodawa - Kasztelania Brudzew |
![]() ![]() Termin do ustaleniaBrak danych Kasztelania Brudzew - CKS Zbiersk |
![]() ![]() Termin do ustaleniaBrak danych GKS Sompolno - Kasztelania Brudzew |
![]() ![]() Termin do ustaleniaBrak danych Kasztelania Brudzew - Warta Krzymów |
![]() ![]() 17:00Brak danych Warta Eremita Dobrów - Kasztelania Brudzew |