- Ligi
- Klasa okręgowa
- Sezony
- 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023
- Gospodarz
- Stadion GKS Kasztelania Brudzew
Trener Mariusz Nieznalski
- Narodowość
Polska
- Obecna drużyna
- Kasztelania Brudzew
- Poprzednie drużyny
- Olimpia Koło
Kierownik Tomasz Cieślak
- Narodowość
Polska
- Obecna drużyna
- Kasztelania Brudzew
Medyk Roman Stusek
- Narodowość
Polska
- Obecna drużyna
- Kasztelania Brudzew
Zawodnik | Pozycja | Wiek | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Bramkarz | 22 | 15 | 1350 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Obrońca | 31 | 14 | 1245 | 14 | 7 | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Obrońca | 35 | 14 | 1219 | 15 | 1 | 3 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Napastnik | 28 | 14 | 1194 | 14 | 15 | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Obrońca | 23 | 13 | 1170 | 13 | 0 | 3 | 2 | 0 |
![]() ![]() | Pomocnik | 25 | 14 | 1115 | 14 | 0 | 4 | 1 | 0 |
![]() ![]() | Pomocnik | 19 | 13 | 1112 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Napastnik | 22 | 13 | 1098 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 |
![]() ![]() | Pomocnik | 25 | 13 | 1067 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Obrońca | 21 | 13 | 991 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Pomocnik | 22 | 12 | 948 | 15 | 1 | 2 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Napastnik | 20 | 6 | 514 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Pomocnik | 19 | 4 | 467 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Obrońca | 23 | 2 | 433 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Pomocnik | 31 | 4 | 316 | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Obrońca | 29 | 1 | 221 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Pomocnik | 18 | 0 | 135 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Napastnik | 16 | 0 | 99 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Pomocnik | 24 | 0 | 89 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Pomocnik | 16 | 0 | 52 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Pomocnik | 25 | 0 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Pomocnik | 16 | 0 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Pomocnik | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Pomocnik | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Pomocnik | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Obrońca | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Pomocnik | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klasa okręgowa Grupa 3 2022/2023
Pozycja | Klub | M. | Z | R | P | Br.+ | Br.- | +/- | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 14 | 1 | 0 | 56 | 6 | 50 | 43 |
2 | ![]() | 15 | 12 | 0 | 3 | 48 | 18 | 30 | 36 |
3 | ![]() | 15 | 10 | 2 | 3 | 38 | 29 | 9 | 32 |
4 | ![]() | 15 | 9 | 3 | 3 | 49 | 22 | 27 | 30 |
5 | ![]() | 15 | 7 | 5 | 3 | 44 | 24 | 20 | 26 |
6 | ![]() | 15 | 8 | 1 | 6 | 28 | 26 | 2 | 25 |
7 | ![]() | 15 | 8 | 0 | 7 | 38 | 30 | 8 | 24 |
8 | ![]() | 15 | 6 | 4 | 5 | 35 | 30 | 5 | 22 |
9 | ![]() | 15 | 5 | 6 | 4 | 25 | 21 | 4 | 21 |
10 | ![]() | 15 | 5 | 2 | 8 | 24 | 46 | -22 | 17 |
11 | ![]() | 15 | 4 | 4 | 7 | 39 | 34 | 5 | 16 |
12 | ![]() | 15 | 5 | 1 | 9 | 30 | 31 | -1 | 16 |
13 | ![]() | 15 | 4 | 4 | 7 | 22 | 27 | -5 | 16 |
14 | ![]() | 15 | 1 | 4 | 10 | 16 | 37 | -21 | 7 |
15 | ![]() | 15 | 1 | 3 | 11 | 17 | 46 | -29 | 6 |
16 | ![]() | 15 | 1 | 0 | 14 | 15 | 97 | -82 | 3 |
Terminarz
![]() ![]() 13:00Brak danych Kasztelania Brudzew - Orzeł Grzegorzew |
![]() ![]() 13:00Brak danych Kasztelania Brudzew - GKS Sompolno |
![]() ![]() 13:00Brak danych Kasztelania Brudzew - Czarni Brzeźno |
![]() ![]() 13:00Brak danych Kasztelania Brudzew - Polonus Kazimierz Biskupi |
![]() ![]() 13:00Brak danych Kasztelania Brudzew - Górnik Konin |
![]() ![]() Termin do ustaleniaBrak danych Kasztelania Brudzew - MKS Dąbie |
![]() ![]() Termin do ustaleniaBrak danych Kasztelania Brudzew - Strażak Licheń Stary |
![]() ![]() Termin do ustaleniaBrak danych Vitcovia Witkowo - Kasztelania Brudzew |
![]() ![]() Termin do ustaleniaBrak danych Zjednoczeni Trzemeszno - Kasztelania Brudzew |
![]() ![]() Termin do ustaleniaBrak danych Kasztelania Brudzew - CKS Zbiersk |
Najnowsze komentarze