- Ligi
- Klasa okręgowa
- Sezony
- 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025
- Gospodarz
- Stadion w Wilczynie
Klasa okręgowa Grupa 6 2023/2024
Pozycja | Klub | M. | Z | R | P | Br.+ | Br.- | +/- | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 28 | 1 | 1 | 141 | 22 | 119 | 85 |
2 | ![]() | 30 | 21 | 3 | 6 | 98 | 45 | 53 | 66 |
3 | ![]() | 30 | 18 | 5 | 7 | 74 | 39 | 35 | 59 |
4 | ![]() | 30 | 17 | 6 | 7 | 66 | 38 | 28 | 57 |
5 | ![]() | 30 | 15 | 4 | 11 | 74 | 62 | 12 | 49 |
6 | ![]() | 30 | 14 | 5 | 11 | 83 | 51 | 32 | 47 |
7 | ![]() | 30 | 14 | 3 | 13 | 64 | 58 | 6 | 45 |
8 | ![]() | 30 | 13 | 3 | 14 | 54 | 58 | -4 | 42 |
9 | ![]() | 30 | 12 | 5 | 13 | 50 | 68 | -18 | 41 |
10 | ![]() | 30 | 11 | 7 | 12 | 61 | 48 | 13 | 40 |
11 | ![]() | 30 | 12 | 1 | 17 | 69 | 87 | -18 | 37 |
12 | ![]() | 30 | 11 | 2 | 17 | 53 | 55 | -2 | 35 |
13 | ![]() | 30 | 9 | 7 | 14 | 42 | 75 | -33 | 34 |
14 | ![]() | 30 | 7 | 6 | 17 | 49 | 89 | -40 | 27 |
15 | ![]() | 30 | 3 | 4 | 23 | 47 | 133 | -86 | 13 |
16 | ![]() | 30 | 3 | 2 | 25 | 28 | 125 | -97 | 11 |
Klasa okręgowa Grupa 6 2024/2025
Pozycja | Klub | M. | Z | R | P | Br.+ | Br.- | +/- | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 | 18 | 4 | 3 | 70 | 35 | 35 | 58 |
2 | ![]() | 24 | 15 | 2 | 7 | 74 | 45 | 29 | 47 |
3 | ![]() | 24 | 14 | 3 | 7 | 48 | 31 | 17 | 45 |
4 | ![]() | 24 | 12 | 5 | 7 | 50 | 44 | 6 | 41 |
5 | ![]() | 24 | 11 | 5 | 8 | 56 | 41 | 15 | 38 |
6 | ![]() | 24 | 10 | 7 | 7 | 51 | 48 | 3 | 37 |
7 | ![]() | 24 | 10 | 5 | 9 | 46 | 52 | -6 | 35 |
8 | ![]() | 24 | 10 | 4 | 10 | 46 | 35 | 11 | 34 |
9 | ![]() | 24 | 9 | 7 | 8 | 44 | 52 | -8 | 34 |
10 | ![]() | 24 | 10 | 3 | 11 | 41 | 46 | -5 | 33 |
11 | ![]() | 24 | 10 | 2 | 12 | 39 | 50 | -11 | 32 |
12 | ![]() | 24 | 8 | 5 | 11 | 41 | 45 | -4 | 29 |
13 | ![]() | 24 | 6 | 5 | 13 | 55 | 61 | -6 | 23 |
14 | ![]() | 24 | 6 | 4 | 14 | 45 | 72 | -27 | 22 |
15 | ![]() | 25 | 5 | 5 | 15 | 29 | 58 | -29 | 20 |
16 | ![]() | 24 | 3 | 6 | 15 | 35 | 55 | -20 | 15 |
Terminarz
![]() ![]() 18:30Brak danych Tur 1921 Turek - Wilki Wilczyn |
![]() ![]() 17:00Brak danych Wilki Wilczyn - Czarni Ostrowite |
![]() ![]() Termin do ustaleniaBrak danych Orzeł Grzegorzew - Wilki Wilczyn |
![]() ![]() Termin do ustaleniaBrak danych Wilki Wilczyn - Zjednoczeni Rychwał |
![]() ![]() Termin do ustaleniaBrak danych Wilki Wilczyn - Warta Eremita Dobrów |
![]() ![]() 17:00Brak danych Strażak Licheń Stary - Wilki Wilczyn |