- Narodowość
Polska
- Pozycja
- Napastnik
- Obecna drużyna
- Kasztelania Brudzew
- Poprzednie drużyny
- Kasztelania Brudzew (j.m.), Kasztelania Brudzew (t.s.)
- Urodziny
- 20 października 2006
- Wiek
- 16
I liga okręgowa B2 Junior Młodszy
Sezon | Klub | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | Kasztelania Brudzew (j.m.) | 6 | 524 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2022 (wiosna) | Kasztelania Brudzew (j.m.) | 12 | 1080 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | - | 18 | 1604 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Klasa okręgowa
Sezon | Klub | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | Kasztelania Brudzew | 5 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Kasztelania Brudzew | 18 | 130 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2023/2024 | Kasztelania Brudzew | 4 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | - | 27 | 208 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Liga okręgowa trampkarzy C1
Sezon | Klub | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Kasztelania Brudzew (t.s.) | 10 | 800 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | - | 10 | 800 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |