- Narodowość
Polska
- Pozycja
- Pomocnik
- Obecna drużyna
- Kasztelania Brudzew
- Poprzednie drużyny
- Straszkovia Straszków
- Urodziny
- 15 stycznia 1998
- Wiek
- 25
Klasa okręgowa
Sezon | Klub | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | Kasztelania Brudzew | 14 | 1235 | 14 | 1 | 5 | 0 | 0 |
2020/2021 | Kasztelania Brudzew | 24 | 1656 | 21 | 4 | 7 | 0 | 0 |
2021/2022 | Kasztelania Brudzew | 23 | 1595 | 21 | 3 | 8 | 0 | 0 |
2022/2023 | Kasztelania Brudzew | 14 | 1115 | 14 | 0 | 4 | 1 | 0 |
Łącznie | - | 75 | 5601 | 70 | 8 | 24 | 1 | 0 |
Najnowsze komentarze