- Ligi
- Klasa okręgowa
- Sezony
- 2020/2021
- Gospodarze
- Stadion Miejski w Żerkowie
Klasa okręgowa "RED BOX" Grupa 3 2020/2021
Pozycja | Klub | M. | Z | R | P | Br.+ | Br.- | +/- | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 12 | 3 | 1 | 48 | 12 | 36 | 39 |
2 | ![]() | 16 | 12 | 2 | 2 | 46 | 20 | 26 | 38 |
3 | ![]() | 16 | 10 | 3 | 3 | 40 | 20 | 20 | 33 |
4 | ![]() | 16 | 9 | 6 | 1 | 36 | 17 | 19 | 33 |
5 | ![]() | 16 | 10 | 2 | 4 | 41 | 24 | 17 | 32 |
6 | ![]() | 16 | 8 | 3 | 5 | 46 | 39 | 7 | 27 |
7 | ![]() | 16 | 8 | 3 | 5 | 28 | 31 | -3 | 27 |
8 | ![]() | 16 | 8 | 2 | 6 | 32 | 21 | 11 | 26 |
9 | ![]() | 16 | 7 | 3 | 6 | 29 | 24 | 5 | 24 |
10 | ![]() | 16 | 6 | 5 | 5 | 27 | 24 | 3 | 23 |
11 | ![]() | 16 | 6 | 4 | 6 | 26 | 21 | 5 | 22 |
12 | ![]() | 16 | 4 | 2 | 10 | 24 | 38 | -14 | 14 |
13 | ![]() | 16 | 4 | 1 | 11 | 32 | 49 | -17 | 13 |
14 | ![]() | 16 | 4 | 1 | 11 | 17 | 41 | -24 | 13 |
15 | ![]() | 16 | 3 | 3 | 10 | 22 | 39 | -17 | 12 |
16 | ![]() | 16 | 1 | 2 | 13 | 23 | 48 | -25 | 5 |
17 | ![]() | 16 | 1 | 1 | 14 | 15 | 64 | -49 | 4 |
Najnowsze komentarze