- Narodowość
Polska
- Pozycja
- Napastnik
- Obecna drużyna
- Kasztelania Brudzew
- Poprzednie drużyny
- Tulisia Tuliszków
- Urodziny
- 6 października 1994
- Wiek
- 28
Klasa okręgowa
Sezon | Klub | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | Kasztelania Brudzew | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Kasztelania Brudzew | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Kasztelania Brudzew | 25 | 2044 | 22 | 11 | 3 | 0 | 0 |
2022/2023 | Kasztelania Brudzew | 14 | 1194 | 14 | 15 | 1 | 0 | 0 |
Łącznie | - | 40 | 3328 | 37 | 26 | 4 | 0 | 0 |
Najnowsze komentarze