- Ligi
- I liga okręgowa D2 Młodzik Młodszy
- Sezony
- 2021/2022, 2022 (jesień), 2022 (wiosna), 2025 (wiosna)
- Gospodarz
- Stadion GKS Kasztelania Brudzew
Trener/Asystent trenera Dawid Graczyk
- Narodowość
Polska- Obecna drużyna
- Kasztelania Brudzew
- Poprzednie drużyny
- Kasztelania Brudzew (m.m.), Kasztelania Brudzew (m.s.), Kasztelania Brudzew (t.m.), Kasztelania Brudzew (t.s.)
- Urodziny
- 24 grudnia 1982
- Wiek
- 43
| Zawodnik | Wiek | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mikołaj Ciemniewski | 12 | 12 | 960 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jakub Jacaszek | 12 | 12 | 960 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Antoni Twardowski | 12 | 12 | 960 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Paweł Stolarek | 12 | 12 | 960 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Wojciech Żmijewski | 11 | 12 | 960 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Wojciech Woźniczko | 1 | 12 | 960 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maciej Dopierała | 1 | 12 | 960 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Franciszek Graczyk | 12 | 11 | 880 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Alan Małolepszy | 13 | 11 | 880 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Krzysztof Wodziński | 12 | 11 | 880 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Gabriel Urbańczyk | 1 | 10 | 800 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sebastian Susło | 10 | 9 | 720 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cyprian Borycki | 12 | 8 | 640 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jan Gawron | 11 | 8 | 640 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szymon Filipczak | 11 | 6 | 480 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Filip Robak | 1 | 6 | 480 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() Zofia Kołodziejek | 14 | 4 | 320 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Franciszek Karbowy | 1 | 4 | 320 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Adam Zieliński | 12 | 2 | 160 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sergiusz Borycki | 10 | 2 | 160 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aleksander Szafoni | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Antoni Giszka | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paweł Kuźmiński | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I liga okręgowa D2 Młodzik młodszy
| Pozycja | Klub | M. | Z | R | P | Br.+ | Br.- | +/- | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Górnik Konin (m.m.) | 12 | 9 | 1 | 2 | 75 | 32 | 43 | 28 |
| 2 | Olimpia II Koło (m.m.) | 12 | 9 | 1 | 2 | 58 | 25 | 33 | 28 |
| 3 | Kasztelania Brudzew (m.m.) | 12 | 6 | 1 | 5 | 38 | 39 | -1 | 19 |
| 4 | Polonia II Golina (m.m.) | 12 | 4 | 3 | 5 | 42 | 41 | 1 | 15 |
| 5 | Zjednoczeni Rychwał (m.m.) | 12 | 4 | 0 | 8 | 53 | 71 | -18 | 12 |
| 6 | Victoria II Września (m.m.) | 12 | 3 | 2 | 7 | 29 | 68 | -39 | 11 |
| 7 | Tulisia Tuliszków (m.m.) | 12 | 2 | 2 | 8 | 43 | 62 | -19 | 8 |
















