- Narodowość
Polska
- Pozycja
- Obrońca
- Obecna drużyna
- Kasztelania Brudzew
- Poprzednie drużyny
- Teleszyna Przykona
- Urodziny
- 9 maja 2001
- Wiek
- 21
Klasa okręgowa
Sezon | Klub | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | Kasztelania Brudzew | 11 | 119 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2020/2021 | Kasztelania Brudzew | 31 | 1452 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2021/2022 | Kasztelania Brudzew | 25 | 1486 | 16 | 0 | 6 | 0 | 0 |
2022/2023 | Kasztelania Brudzew | 15 | 991 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | - | 82 | 4048 | 44 | 0 | 10 | 0 | 0 |
Najnowsze komentarze