Dobiegły końca zmagania w RED BOX Klasie Okręgowej. Kasztelania z dorobkiem 34. punktów zakończyła sezon na 8. pozycji. W rundzie wiosennej zdobyliśmy o 4 punkty mniej niż w rundzie jesiennej. Łącznie odnieśliśmy 10 zwycięstw, 4 remisy i 12 porażek. Zdobyliśmy 50 i straciliśmy 60 bramek. W całym sezonie na murawę w niebiesko-białych barwach wybiegło 21 zawodników. Najwięcej minut spędził na niej Mateusz Żurawski (2174), który ma również najwięcej występów w pierwszym składzie (25). Najczęściej bramkarzy rywali pokonywał Kuba Cieślak (11). Najwięcej żółtych kartek trafiło na konto Adriana Kmity i Jakuba Bukowskiego (8). Po jednej czerwonej kartce zobaczyli natomiast Jakub Krzemień i Konrad Cieślak.

Wyniki sezonu 2021/2022:
- CKS Zbiersk – Kasztelania Brudzew 2:4
- Kasztelania Brudzew – LKS Ślesin 4:2
- Czarni Ostrowite – Kasztelania Brudzew 1:1
- Kasztelania Brudzew – GKS Sompolno 1:4
- Orzeł Kawęczyn – Kasztelania Brudzew 5:2
- Kasztelania Brudzew – Zjednoczeni Rychwał 4:2
- Polonia Golina – Kasztelania Brudzew 2:0
- Zjednoczeni Trzemeszno – Kasztelania Brudzew 5:2
- Kasztelania Brudzew – MKS Dąbie 2:1
- Warta Eremita Dobrów – Kasztelania Brudzew 3:1
- Kasztelania Brudzew – Strażak Licheń Stary 2:1
- Tulisia Tuliszków – Kasztelania Brudzew 2:3
- Kasztelania Brudzew – Orzeł Grzegorzew 1:2
- Kasztelania Brudzew – CKS Zbiersk 0:3
- LKS Ślesin – Kasztelania Brudzew 2:4
- Kasztelania Brudzew – Czarni Ostrowite 3:1
- GKS Sompolno – Kasztelania Brudzew 2:2
- Kasztelania Brudzew – Orzeł Kawęczyn 1:2
- Zjednoczeni Rychwał – Kasztelania Brudzew 5:0
- Kasztelania Brudzew – Polonia Golina 0:2
- Kasztelania Brudzew – Zjednoczeni Trzemeszno 0:0
- MKS Dąbie – Kasztelania Brudzew 4:4
- Kasztelania Brudzew – Warta Eremita Dobrów 0:1
- Strażak Licheń Stary – Kasztelania Brudzew 3:5
- Kasztelania Brudzew – Tulisia Tuliszków 3:0
- Orzeł Grzegorzew – Kasztelania Brudzew 3:1

Statystyki piłkarzy w sezonie 2021/2022:
| Zawodnik | Pozycja | Wiek | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Mateusz Żurawski | Pomocnik | 28 | 25 | 2174 | 26 | 3 | 2 | 0 | 0 |
![]() Damian Witaszek | Obrońca | 35 | 18 | 1771 | 25 | 9 | 3 | 0 | 0 |
![]() Jakub Michalak | Bramkarz | 25 | 20 | 1746 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Adrian Malesza | Pomocnik | 25 | 19 | 1741 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() Jakub Bukowski | Napastnik | 25 | 18 | 1650 | 21 | 6 | 8 | 0 | 0 |
![]() Adrian Kmita | Pomocnik | 28 | 21 | 1595 | 23 | 3 | 8 | 0 | 0 |
![]() Jakub Krzemień | Obrońca | 32 | 12 | 1120 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() Tomasz Rozmarynowski | Obrońca | 38 | 11 | 1010 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Kacper Antosik | Napastnik | 19 | 0 | 52 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Sebastian Tenerowicz | Pomocnik | 19 | 0 | 41 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() Błażej Adamczyk | Napastnik | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Końcowa tabela Red Box Klasy Okręgowej w sezonie 2021/2022:
Klasa okręgowa Grupa 4 2021/2022
| Pozycja | Klub | M. | Z | R | P | Br.+ | Br.- | +/- | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Polonia Golina | 26 | 19 | 3 | 4 | 74 | 22 | 52 | 60 |
| 2 | Zjednoczeni Trzemeszno | 26 | 18 | 3 | 5 | 66 | 36 | 30 | 57 |
| 3 | GKS Sompolno | 26 | 16 | 7 | 3 | 66 | 31 | 35 | 55 |
| 4 | Warta Eremita Dobrów | 26 | 14 | 4 | 8 | 56 | 43 | 13 | 46 |
| 5 | Orzeł Kawęczyn | 26 | 11 | 5 | 10 | 59 | 57 | 2 | 38 |
| 6 | Orzeł Grzegorzew | 26 | 11 | 5 | 10 | 44 | 49 | -5 | 38 |
| 7 | Tulisia Tuliszków | 26 | 10 | 5 | 11 | 47 | 49 | -2 | 35 |
| 8 | Kasztelania Brudzew | 26 | 10 | 4 | 12 | 50 | 60 | -10 | 34 |
| 9 | CKS Zbiersk | 26 | 9 | 4 | 13 | 54 | 61 | -7 | 31 |
| 10 | Czarni Ostrowite | 26 | 7 | 7 | 12 | 46 | 48 | -2 | 28 |
| 11 | Zjednoczeni Rychwał | 26 | 7 | 6 | 13 | 45 | 49 | -4 | 27 |
| 12 | SMS Ślesin | 26 | 7 | 6 | 13 | 43 | 58 | -15 | 27 |
| 13 | Strażak Licheń Stary | 26 | 8 | 2 | 16 | 46 | 65 | -19 | 26 |
| 14 | MKS Dąbie | 26 | 3 | 3 | 20 | 38 | 106 | -68 | 12 |





























