II liga okręgowa D1 Młodzik Grupa 4 2020/2021
Pozycja | Klub | M. | Z | R | P | Br.+ | Br.- | +/- | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 7 | 2 | 0 | 59 | 8 | 51 | 23 |
2 | ![]() | 9 | 7 | 2 | 0 | 25 | 6 | 19 | 23 |
3 | ![]() | 9 | 5 | 3 | 1 | 28 | 6 | 22 | 18 |
4 | ![]() | 9 | 5 | 2 | 2 | 31 | 11 | 20 | 17 |
5 | ![]() | 9 | 4 | 2 | 3 | 28 | 18 | 10 | 14 |
6 | ![]() | 9 | 3 | 1 | 5 | 17 | 22 | -5 | 10 |
7 | ![]() | 9 | 2 | 2 | 5 | 20 | 28 | -8 | 8 |
8 | ![]() | 9 | 2 | 2 | 5 | 22 | 32 | -10 | 8 |
9 | ![]() | 9 | 2 | 0 | 7 | 27 | 43 | -16 | 6 |
10 | ![]() | 9 | 0 | 0 | 9 | 2 | 85 | -83 | 0 |
Najnowsze komentarze