- Narodowość
Polska
- Pozycja
- Pomocnik
- Obecna drużyna
- Kasztelania Brudzew
- Poprzednie drużyny
- Tur 1921 Turek
- Urodziny
- 6 czerwca 2003
- Wiek
- 19
Klasa okręgowa
Sezon | Klub | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | Kasztelania Brudzew | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Kasztelania Brudzew | 32 | 2707 | 30 | 5 | 3 | 0 | 0 |
2021/2022 | Kasztelania Brudzew | 24 | 2009 | 23 | 7 | 7 | 0 | 0 |
2022/2023 | Kasztelania Brudzew | 14 | 1112 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Łącznie | - | 70 | 5828 | 66 | 12 | 13 | 0 | 0 |
Najnowsze komentarze