Z powodu niekorzystnych warunków pogodowych niedzielny mecz 15. kolejki Red Box Klasy Okręgowej z Wilkami Wilczyn został odwołany. Znamy już jednak nowy termin spotkania kończącego rundę jesienną sezonu 2023/2024. O ostatnie punkty w tym roku powalczymy w piątek o godzinie 20:00 na boisku ze sztuczną nawierzchnią w Kole.
Szczegóły
| Data | Godzina | Liga | Sezon | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
| 24 listopada 2023 | 20:00 | Klasa okręgowa | 2023/2024 | 15 |
Wyniki
| Klub | 1. połowa | 2. połowa | Bramki |
|---|---|---|---|
| Kasztelania Brudzew | 0 | 1 | 1 |
| Wilki Wilczyn | 3 | 3 | 6 |
Kasztelania Brudzew
| # | Zawodnik | Pozycja | Bramki | Żółte kartki | Czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|---|
| Hubert Koszal | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | |
| Kacper Cieślak | Obrońca | 0 | 0 | 0 | |
| Konrad Cieślak 65' | Obrońca | 0 | 0 | 0 | |
| Jakub Krzemień | Obrońca | 0 | 0 | 0 | |
| Artur Michalak 46' | Obrońca | 0 | 0 | 0 | |
| Mateusz Michalak 70' | Obrońca | 0 | 1 (21') | 0 | |
| Damian Witaszek | Obrońca | 0 | 0 | 0 | |
| Jakub Badeński 60' | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | |
| Adrian Malesza 75' | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | |
| Mateusz Żurawski | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | |
| Kuba Cieślak 80' | Napastnik | 1 (78') | 0 | 0 | |
| 60' | Mikołaj Antas | Pomocnik | 0 | 0 | 0 |
| 65' | Kacper Antosik | Napastnik | 0 | 0 | 0 |
| 80' | Rafał Buda | Pomocnik | 0 | 0 | 0 |
| Kamil Kowalski | Obrońca | 0 | 0 | 0 | |
| 46' | Mariusz Nieznalski | Pomocnik | 0 | 0 | 0 |
| 70' | Sebastian Tenerowicz | Pomocnik | 0 | 0 | 0 |
| 75' | Krzysztof Bukowski | Napastnik | 0 | 0 | 0 |
| Marcel Kałużny | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | |
| Stanisław Jaroszewski | Pomocnik | 0 | 0 | 0 |
Medyk: Roman Stusek
Trener: Mariusz Nieznalski
Miejsce spotkania
| Boisko ze sztuczną nawierzchnią w Kole |
|---|
| Stadion Miejski, Sportowa, Blizna, Warszawskie Przedmieście, Koło, powiat kolski, województwo wielkopolskie, 62-600, Polska |





