Czas na pierwsze ligowe emocje w rundzie rewanżowej! Już w sobotę, 15 marca o godzinie 15:30, Kasztelania pod wodzą trenera Konrada Grzelaka zmierzy się na wyjeździe z SKP Słupca w meczu inaugurującym wiosenne rozgrywki Red Box Klasy Okręgowej.
Spotkanie odbędzie się na stadionie SKP przy ul. Gajowej 4 w Słupcy i na pewno nie będzie należało do najłatwiejszych, ale jesteśmy gotowi, by walczyć o pierwsze punkty w drugiej części sezonu!
Szczegóły
Data | Godzina | Liga | Sezon | Kolejka |
---|---|---|---|---|
15 marca 2025 | 15:30 | Klasa okręgowa | 2024/2025 | 16 |
Wyniki
Klub | 1. połowa | 2. połowa | Bramki |
---|---|---|---|
SKP Słupca | 1 | 0 | 1 |
Kasztelania Brudzew | 0 | 1 | 1 |
Kasztelania Brudzew
# | Zawodnik | Pozycja | Bramki | Żółte kartki | Czerwone kartki |
---|---|---|---|---|---|
Jakub Michalak | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | |
Adam Oleksy | Obrońca | 0 | 1 (90') | 0 | |
Mateusz Michalak 65' | Obrońca | 0 | 0 | 0 | |
Tomasz Rozmarynowski | Obrońca | 0 | 0 | 0 | |
Kamil Kowalski | Obrońca | 0 | 0 | 0 | |
Mateusz Żurawski | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | |
Jakub Badeński 67' | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | |
Miłosz Łukasik | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | |
Konrad Antczak 90' | Pomocnik | 0 | 1 (90+1') | 0 | |
Adrian Kmita | Pomocnik | 1 (77') | 0 | 0 | |
Damian Witaszek | Obrońca | 0 | 0 | 0 | |
Konrad Cieślak | Obrońca | 0 | 0 | 0 | |
Artur Michalak | Obrońca | 0 | 0 | 0 | |
65' | Adrian Malesza | Pomocnik | 0 | 0 | 0 |
67' | Jakub Bukowski | Napastnik | 0 | 0 | 0 |
Kacper Antosik | Napastnik | 0 | 0 | 0 | |
Sebastian Tenerowicz | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | |
Marcel Kałużny | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | |
Stanisław Jaroszewski | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | |
90' | Krzysztof Bukowski | Napastnik | 0 | 0 | 0 |
Trener: Konrad Grzelak
Miejsce spotkania
Stadion w Słupcy |
---|
Słupeckie Towarzystwo Tenisowe, Gajowa, Słupca, powiat słupecki, województwo wielkopolskie, 62-400, Polska |