W pierwszym meczu po awansie do drugiej ligi okręgowej zespół orlików wygrywa z Polaninem MOS Strzałkowo 9:0. Bramki dla Kasztelanii zdobyli Antoni Graczyk (x4), Karol Kołodziejek (x2), Wiktor Staszak (x2) i Szymon Jacaszek.
___
Kasztelania Brudzew (o.s.) – Polanin Strzałkowo (o.s.) 9:0
Bramki: Antoni Graczyk (x4), Karol Kołodziejek (x2), Wiktor Staszak (x2), Szymon Jacaszek
Szczegóły
| Data | Godzina | Liga | Sezon | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
| 1 kwietnia 2022 | 18:00 | II liga okręgowa E1 Orlik Starszy | 2022 (wiosna) | 1 |
Wyniki
Kasztelania Brudzew (o.s.)
| # | Zawodnik | Pozycja | Bramki | Żółte kartki | Czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|---|
| Patrycja Witaszek | - | 0 | 0 | 0 | |
| Szymon Jacaszek | - | 1 | 0 | 0 | |
| Wiktor Staszak | - | 2 | 0 | 0 | |
| Adam Kędzierski | - | 0 | 0 | 0 | |
| Mateusz Jasiński | - | 0 | 0 | 0 | |
| Kamil Kwaśny | - | 0 | 0 | 0 | |
| Karol Kołodziejek | - | 2 | 0 | 0 | |
| Bartosz Kałużny | - | 0 | 0 | 0 | |
| Ksawery Musz | - | 0 | 0 | 0 | |
| Antoni Graczyk | - | 4 | 0 | 0 | |
| Kamil Sylwestrzak | - | 0 | 0 | 0 | |
| Paweł Bukowski | - | 0 | 0 | 0 | |
| Marcel Czerniejewski | - | 0 | 0 | 0 | |
| Mikołaj Ciemniewski | - | 0 | 0 | 0 | |
| Jakub Jacaszek | - | 0 | 0 | 0 | |
| Antoni Twardowski | - | 0 | 0 | 0 | |
| Franciszek Graczyk | - | 0 | 0 | 0 | |
| Gabriel Łajdecki | - | 0 | 0 | 0 |
Miejsce spotkania
| Stadion GKS Kasztelania Brudzew |
|---|
| PTU 2, Piaski, Brudzew, gmina Brudzew, powiat turecki, województwo wielkopolskie, 62-720, Polska |




