Pierwszy komplet punktów tej wiosny trafił na konto Kasztelanii. Zespół trenera Mariusza Nieznalskiego po porażce z Licheniem, tym razem stanął na wysokości zadania, wygrywając na wyjeździe z Vitcovią Witkowo 2:0.
Szczegóły
Data | Godzina | Liga | Sezon | Kolejka |
---|---|---|---|---|
25 marca 2023 | 11:00 | Klasa okręgowa | 2022/2023 | 17 |
Wyniki
Klub | 1. połowa | 2. połowa | Bramki |
---|---|---|---|
Vitcovia Witkowo | 0 | 0 | 0 |
Kasztelania Brudzew | 1 | 1 | 2 |
Kasztelania Brudzew
# | Zawodnik | Pozycja | Bramki | Żółte kartki | Czerwone kartki |
---|---|---|---|---|---|
Jakub Michalak | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | |
Mateusz Michalak 71' | Obrońca | 0 | 1 (8') | 0 | |
Kacper Cieślak | Obrońca | 0 | 0 | 0 | |
Artur Michalak 90' | Obrońca | 0 | 0 | 0 | |
Konrad Cieślak | Obrońca | 0 | 0 | 0 | |
Tomasz Rozmarynowski | Obrońca | 0 | 0 | 0 | |
Bartosz Szmagaj 67' | Pomocnik | 0 | 1 (28') | 0 | |
Mateusz Żurawski | Pomocnik | 1 (23') | 0 | 0 | |
Mikołaj Antas 81' | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | |
Adrian Malesza 84' | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | |
Jakub Bukowski | Napastnik | 0 | 0 | 0 | |
67' | Damian Witaszek | Obrońca | 1 (79') | 0 | 0 |
Mariusz Nieznalski | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | |
71' | Kamil Kowalski | Obrońca | 0 | 0 | 0 |
90' | Adrian Oblizajek | Pomocnik | 0 | 0 | 0 |
Hubert Borkowski | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | |
84' | Kacper Antosik | Napastnik | 0 | 0 | 0 |
81' | Jakub Badeński | Pomocnik | 0 | 0 | 0 |
Kierownik: Tomasz Cieślak
Trener: Mariusz Nieznalski
Miejsce spotkania
Stadion Miejski w Witkowie |
---|
Słoneczna, Kierkowo, Witkowo, gmina Witkowo, powiat gnieźnieński, województwo wielkopolskie, 62-230, Polska |