- Narodowość
Polska- Obecna drużyna
- Kasztelania Brudzew (t.s.)
- Poprzednie drużyny
- Kasztelania Brudzew (m.m.), Kasztelania Brudzew (m.s.), Kasztelania Brudzew (o.), Kasztelania Brudzew (t.m.), Kasztelania II Brudzew (m.s.), Kasztelania II Brudzew (o.)
- Urodziny
- 12 lutego 2010
- Wiek
- 15
I liga okręgowa C1 Trampkarz Starszy
| Sezon | Klub | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 (jesień) | Kasztelania Brudzew (t.s.) | 6 | 480 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 (wiosna) | Kasztelania Brudzew (t.s.) | 9 | 720 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 15 | 1200 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 |
I liga okręgowa C2 Trampkarz Młodszy
| Sezon | Klub | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 (jesień) | Kasztelania Brudzew (t.m.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 (wiosna) | Kasztelania Brudzew (t.m.) | 10 | 800 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 10 | 800 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I liga okręgowa D1 Młodzik Starszy
| Sezon | Klub | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 (jesień) | Kasztelania Brudzew (m.s.) | 6 | 360 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 (wiosna) | Kasztelania Brudzew (m.s.) | 2 | 120 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 8 | 480 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I liga okręgowa D2 Młodzik Młodszy
| Sezon | Klub | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | Kasztelania Brudzew (m.m.) | 2 | 120 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 (wiosna) | Kasztelania Brudzew (m.m.) | 5 | 300 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 7 | 420 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II liga okręgowa orlików E1
| Sezon | Klub | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | Kasztelania II Brudzew (o.) | 10 | 500 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 10 | 500 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
III liga okręgowa D1 Młodzik Starszy
| Sezon | Klub | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 (wiosna) | Kasztelania II Brudzew (m.s.) | 2 | 120 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 2 | 120 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga okręgowa orlików E1
| Sezon | Klub | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | Kasztelania Brudzew (o.) | 8 | 400 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 8 | 400 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |



