- Narodowość
Polska
- Pozycja
- Pomocnik
- Obecna drużyna
- Kasztelania Brudzew
- Urodziny
- 4 marca 2003
- Wiek
- 19
Klasa okręgowa
Sezon | Klub | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | Kasztelania Brudzew | 15 | 323 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Kasztelania Brudzew | 31 | 1787 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Kasztelania Brudzew | 23 | 1346 | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2022/2023 | Kasztelania Brudzew | 11 | 467 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Łącznie | - | 80 | 3923 | 42 | 5 | 2 | 0 | 0 |
Najnowsze komentarze