- Ligi
- I liga okręgowa D1 Młodzik Starszy
- Sezony
- 2022 (jesień), 2023 (wiosna)
I liga okręgowa D1 Młodzik starszy
| Pozycja | Klub | M. | Z | R | P | Br.+ | Br.- | +/- | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UKS 7 Konin (m.s.) | 12 | 11 | 0 | 1 | 36 | 8 | 28 | 33 |
| 2 | Tur 1921 Turek (m.s.) | 12 | 7 | 2 | 3 | 26 | 24 | 2 | 23 |
| 3 | SKP Słupca (m.s.) | 12 | 5 | 4 | 3 | 31 | 18 | 13 | 19 |
| 4 | Górnik Konin (m.s.) | 12 | 6 | 0 | 6 | 27 | 30 | -3 | 18 |
| 5 | Kasztelania Brudzew (m.s.) | 12 | 4 | 2 | 6 | 20 | 19 | 1 | 14 |
| 6 | Orion Skulsk (m.s.) | 12 | 3 | 0 | 9 | 13 | 25 | -12 | 9 |
| 7 | Sokół Kleczew (m.s.) | 12 | 1 | 2 | 9 | 7 | 36 | -29 | 5 |
| 8 | Górnik II Konin (m.s.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |












