Szczegóły
| Data | Godzina | Liga | Sezon | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
| 20 września 2020 | 11:00 | Liga okręgowa młodzików D1 | 2020/2021 | 4 |
Miejsce spotkania
| Stadion w Wilczynie |
|---|
| PKN 14, Sportowa, Karolkowo, Wilczyn, gmina Wilczyn, powiat koniński, województwo wielkopolskie, 62-550, Polska |
Wyniki
| Klub | Bramki |
|---|---|
| Wilki Wilczyn (m.s.) | 0 |
| Kasztelania Brudzew (m.s.) | 11 |
Kasztelania Brudzew (m.s.)
| # | Zawodnik | Pozycja | Bramki | Żółte kartki | Czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|---|
| Kacper Bończyk | - | 0 | 0 | 0 | |
| Miłosz Ciemniewski | - | 0 | 0 | 0 | |
| Eryk Goździkiewicz | - | 0 | 0 | 0 | |
| Antoni Graczyk | - | 0 | 0 | 0 | |
| Stanisław Jaroszewski | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | |
| Michał Kiciński | - | 3 | 0 | 0 | |
| Jakub Płóciennik | - | 0 | 0 | 0 | |
| Eryk Sęk | - | 1 | 0 | 0 | |
| Krzysztof Stolarek | - | 1 | 0 | 0 | |
| Kacper Suleja | - | 0 | 0 | 0 | |
| Hubert Suleja | Napastnik | 0 | 0 | 0 | |
| Bartosz Śmiglewski | - | 0 | 0 | 0 | |
| Aleksander Tenerowicz | - | 0 | 0 | 0 | |
| Piotr Tomczyk | - | 0 | 0 | 0 | |
| Adam Witkowski | - | 4 | 0 | 0 | |
| Jakub Witkowski | - | 1 | 0 | 0 | |
| Kacper Płoszaj | - | 1 | 0 | 0 |
Trener: Damian Witaszek



