Szczegóły
Data | Godzina | Liga | Sezon | Kolejka |
---|---|---|---|---|
8 maja 2021 | 11:00 | II liga okręgowa orlików E1 | 2020/2021 | 4 |
Wyniki
Klub | Bramki |
---|---|
Piast Grodziec (o.) | 7 |
Orzeł Kawęczyn (o.) | 4 |
Data | Godzina | Liga | Sezon | Kolejka |
---|---|---|---|---|
8 maja 2021 | 11:00 | II liga okręgowa orlików E1 | 2020/2021 | 4 |
Klub | Bramki |
---|---|
Piast Grodziec (o.) | 7 |
Orzeł Kawęczyn (o.) | 4 |
Najnowsze komentarze