- Ligi
- I liga okręgowa C1 Trampkarz Starszy
- Sezony
- 2024 (jesień)
- Gospodarz
- Stadion Miejski w Kłodawie
I liga okręgowa C1 Trampkarz Starszy
| Pozycja | Klub | M. | Z | R | P | Br.+ | Br.- | +/- | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Górnik Kłodawa (t.s.) | 14 | 11 | 2 | 1 | 50 | 15 | 35 | 35 |
| 2 | Kasztelania Brudzew (t.s.) | 14 | 9 | 0 | 5 | 46 | 45 | 1 | 27 |
| 3 | Olimpia Koło (t.s.) | 14 | 8 | 1 | 5 | 41 | 31 | 10 | 25 |
| 4 | Górnik II Konin (t.s.) | 14 | 7 | 2 | 5 | 57 | 40 | 17 | 23 |
| 5 | Sokół Kleczew (t.s.) | 14 | 6 | 1 | 7 | 42 | 38 | 4 | 19 |
| 6 | Pelikan Niechanowo (t.s.) | 14 | 4 | 3 | 7 | 31 | 55 | -24 | 15 |
| 7 | Wilki Wilczyn (t.s.) | 14 | 3 | 1 | 10 | 19 | 39 | -20 | 10 |
| 8 | UKS 7 Konin (t.s.) | 14 | 2 | 2 | 10 | 38 | 61 | -23 | 8 |













