I liga okręgowa C1 Trampkarz Starszy
| Pozycja | Klub | M. | Z | R | P | Br.+ | Br.- | +/- | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sokół Kleczew (t.s.) | 12 | 10 | 0 | 2 | 68 | 16 | 52 | 30 |
| 2 | Kasztelania Brudzew (t.s.) | 12 | 6 | 2 | 4 | 37 | 32 | 5 | 20 |
| 3 | Warta Rumin (t.s.) | 12 | 6 | 1 | 5 | 41 | 47 | -6 | 19 |
| 4 | Pelikan Niechanowo (t.s.) | 12 | 6 | 1 | 5 | 30 | 39 | -9 | 19 |
| 5 | Górnik II Konin (t.s.) | 12 | 5 | 1 | 6 | 44 | 33 | 11 | 16 |
| 6 | Olimpia Koło (t.s.) | 12 | 5 | 1 | 6 | 34 | 45 | -11 | 16 |
| 7 | Piast Grodziec (t.s.) | 12 | 0 | 2 | 10 | 24 | 66 | -42 | 2 |










