Zawodnik | Pozycja | Wiek | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Pomocnik | 31 | 15 | 1349 | 15 | 9 | 2 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Pomocnik | 25 | 15 | 1293 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Pomocnik | 24 | 14 | 1235 | 14 | 1 | 5 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Obrońca | 34 | 13 | 1170 | 13 | 1 | 3 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Pomocnik | 22 | 12 | 911 | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Obrońca | 28 | 10 | 870 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Obrońca | 23 | 9 | 805 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Napastnik | 21 | 6 | 580 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Obrońca | 26 | 6 | 537 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Pomocnik | 19 | 2 | 323 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Obrońca | 21 | 0 | 119 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Obrońca | 39 | 1 | 105 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Pomocnik | 21 | 0 | 61 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Bramkarz | 21 | 0 | 40 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Pomocnik | 19 | 0 | 34 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Napastnik | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Pomocnik | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Pomocnik | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Obrońca | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Obrońca | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Pomocnik | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Pomocnik | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Pomocnik | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Najnowsze komentarze