Zawodnik | Pozycja | Wiek | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Obrońca | 29 | 15 | 1349 | 15 | 9 | 2 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Bramkarz | 24 | 15 | 1310 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Pomocnik | 23 | 15 | 1293 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Napastnik | 23 | 14 | 1235 | 14 | 1 | 5 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Obrońca | 33 | 13 | 1170 | 13 | 1 | 3 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Pomocnik | 32 | 10 | 963 | 13 | 2 | 5 | 1 | 0 |
![]() ![]() | Napastnik | 33 | 10 | 924 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Pomocnik | 20 | 12 | 911 | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Obrońca | 27 | 11 | 905 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() ![]() | Obrońca | 27 | 10 | 870 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Pomocnik | 21 | 9 | 805 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Pomocnik | 20 | 6 | 580 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Obrońca | 24 | 6 | 537 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Pomocnik | 16 | 6 | 460 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Pomocnik | 17 | 2 | 323 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Pomocnik | 41 | 3 | 281 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Obrońca | 22 | 2 | 154 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Pomocnik | 19 | 0 | 119 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Obrońca | 38 | 1 | 105 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Pomocnik | 24 | 1 | 77 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Pomocnik | 19 | 0 | 61 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Bramkarz | 19 | 0 | 40 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Pomocnik | 17 | 0 | 34 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Napastnik | 37 | 0 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Pomocnik | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Obrońca | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Obrońca | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Pomocnik | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Obrońca | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Pomocnik | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Pomocnik | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Napastnik | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Pomocnik | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Najnowsze komentarze