Zawodnik | Wiek | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 10 | 10 | 500 | 10 | 31 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 11 | 10 | 500 | 10 | 25 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 9 | 10 | 500 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 11 | 10 | 500 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 11 | 10 | 500 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 11 | 10 | 500 | 10 | 80 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 11 | 10 | 500 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 11 | 10 | 500 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 10 | 10 | 500 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 11 | 10 | 500 | 10 | 16 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 11 | 10 | 500 | 10 | 35 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 11 | 9 | 450 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 9 | 8 | 400 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 9 | 8 | 400 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Najnowsze komentarze