Zawodnik | Wiek | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 13 | 9 | 540 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 12 | 9 | 540 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 11 | 9 | 540 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 9 | 9 | 540 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 13 | 9 | 540 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 12 | 9 | 540 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 13 | 9 | 540 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 10 | 9 | 540 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 11 | 8 | 480 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 12 | 8 | 480 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 11 | 8 | 480 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 11 | 8 | 480 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 12 | 7 | 420 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 12 | 6 | 360 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 13 | 6 | 360 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 13 | 5 | 300 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 12 | 4 | 240 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 13 | 4 | 240 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 10 | 2 | 120 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Najnowsze komentarze