Zawodnik | Wiek | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 10 | 14 | 840 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 11 | 14 | 840 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 12 | 14 | 840 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 12 | 14 | 840 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 11 | 14 | 840 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 11 | 14 | 840 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 11 | 14 | 840 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 11 | 13 | 780 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 12 | 13 | 780 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 11 | 12 | 720 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 11 | 12 | 720 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 11 | 12 | 720 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 9 | 8 | 480 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 11 | 7 | 420 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 12 | 3 | 180 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 11 | 2 | 120 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 12 | 2 | 120 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Najnowsze komentarze