Zawodnik | Pozycja | Wiek | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Bramkarz | 22 | 15 | 1350 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Obrońca | 31 | 14 | 1245 | 14 | 7 | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Obrońca | 35 | 14 | 1219 | 15 | 1 | 3 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Napastnik | 28 | 14 | 1194 | 14 | 15 | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Obrońca | 23 | 13 | 1170 | 13 | 0 | 3 | 2 | 0 |
![]() ![]() | Pomocnik | 25 | 14 | 1115 | 14 | 0 | 4 | 1 | 0 |
![]() ![]() | Pomocnik | 19 | 13 | 1112 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Napastnik | 22 | 13 | 1098 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 |
![]() ![]() | Pomocnik | 25 | 13 | 1067 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Obrońca | 21 | 13 | 991 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Pomocnik | 22 | 12 | 948 | 15 | 1 | 2 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Napastnik | 20 | 6 | 514 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Pomocnik | 19 | 4 | 467 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Obrońca | 23 | 2 | 433 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Pomocnik | 31 | 4 | 316 | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Obrońca | 29 | 1 | 221 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Pomocnik | 18 | 0 | 135 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Napastnik | 16 | 0 | 99 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Pomocnik | 24 | 0 | 89 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Pomocnik | 16 | 0 | 52 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Pomocnik | 25 | 0 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Pomocnik | 16 | 0 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Pomocnik | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Pomocnik | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Pomocnik | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | Obrońca | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Pomocnik | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Najnowsze komentarze